Đắt hơn khoảng tầm 300 triệu đồng, trang bị của Honda CR-V L AWD dường như chưa thực sự nổi bật hơn so với phiên bản cao cấp nhất của hai đối thủ là Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Hãy cùng chúng tôi so sánh xe Honda CR-V 2024 và Mazda CX-5, Hyundai Tucson.
Mới đây, Honda CR-V thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Namvới 4 phiên bản cùng giá bán dao động từ 1,109 – 1,310 tỷ đồng. Với những nâng cấp đáng kể trong thế hệ mới, Honda CR-V 2024 bản đầy đủ có gì để đấu với Mazda CX-5, Hyundai Tucson cùng hạng?
So Sánh Về Giá Bán
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 1,310 tỷ đồng | 1,055 tỷ đồng | 999 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Như vậy, giá bán của CR-V 2024 bản “full option” đắt hơn phiên bản cao cấp nhất của hai đối thủ là Hyundai Tucson (255 triệu) và Mazda CX-5 (311 triệu đồng).
So Sánh Về Kích Thước
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.691 x 1.866 x 1.691 mm | 4.630 x 1.865 x 1.695 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.755 mm | 2.700 mm |
Khoảng sáng gầm | 208 mm | 181 mm | 200 mm |
Khối lượng | 1.747 kg | không công bố | 1.630 kg |
Có thể thấy, Honda CR-V L AWD sở hữu kích thước lớn nhất Hyundai Tucson 1.6T lại có chiều dài cơ sở lớn hơn cả. Điều này cho thấy Tucson hiện đang có không gian bên trong rộng rãi nhất trong 3 mẫu xe.
So Sánh Về Ngoại Thất
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Thích ứng, tự động bật/tắt | Tự động bật/tắt, tự động hạ pha khi có xe ngược chiều | Thích ứng, tự động bật/tắt |
Đèn sương mù | LED | – | – |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và camera điểm mù (LaneWatch) | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
Kích thước lốp | 235/60 | 235/55 | 225/55 |
Cửa cốp | Mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh | Cốp điện thông minh | Cốp điện rảnh tay |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Dạng Panorama | Dạng Panorama | Có |
Giá nóc | – | Có | Có |
Thiết kế ngoại thất của cả ba mẫu xe đều hướng đến sự trẻ trung, hiện đại, nhắm vào khách hàng trẻ tuổi.Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại có nét đặc trưng riêng.
Honda CR-V 2024 được thiết kế với phong cách thanh lịch hơn và có phần sang trọng hơn so với thế hệ trước. Trang bị ngoại thất đáng chú ý là cụm lưới tản nhiệt lục giác cùng bộ mâm đa chấu kép khác biệt hẳn so với bản cũ.
Hyundai Tucson được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness với những đường cong mượt mà cùng những chi tiết cắt xẻ táo bạo.
Trong khi đó, Mazda CX-5 mang phong cách Kodo với các đường nét cắt gọt sắc sảo cùng tỷ lệ cân đối.
So Sánh Về Nội Thất
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da | Da Nappa |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng |
Tiện ích ghế ngồi | – | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí ghế lái | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí ghế lái |
Đồng hồ tốc độ | Điện tử toàn phần, 10,2 inch | Điện tử toàn phần, 10,25 inch | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ |
Màn hình trung tâm | 9 inch | 10,25 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
HUD | Có | – | Có |
Số loa | 12 loa Bose | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Cần số | Dạng thường | Dạng nút bấm | Dạng thường |
Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có | – |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, sưởi ghế, cổng sạc |
Cả 3 mẫu xe Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5 đều được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại đang được ưa chuộng hiện nay.
Tuy nhiên, nhờ sở hữu trục cơ sở dài hơn nên Hyundai Tucson đang có lợi thế về độ rộng rãi của không gian bên trong xe. Mazda CX-5 gây ấn tượng với nội thất bọc da cao cấp, kết hợp với triết lý “Human Centric” mang lại sự sang trọng, thoải mái tốt nhất cho khách hàng.
Trong khi đó, Honda CR-V 2024 sở hữu thiết kế nội thất cao cấp, tinh xảo cùng khoang lái rộng rãi và tầm nhìn đa chiều cho khách hàng tận hưởng trải nghiệm đầy phấn khích trong mọi hành trình.
So Sánh Về Động Cơ
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO | Smarstream 1.6 T-GDI | SkyActiv-G 2.5L |
Công suất | 188 mã lực | 177 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 240 Nm | 265 Nm | 252 Nm |
Hộp số | CVT | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | AWD | HTRAC | AWD |
Chế độ lái | 2 chế độ | 4 chế độ | 2 chế độ |
Về khả năng vận hành, Mazda CX-5 phiên bản 2.5L Signature Exclusive có ưu thế hơn 2 mẫu xe còn lại khi sở hữu động cơ cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.
So Sánh Về Trang Bị An Toàn
Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | |
---|---|---|---|
Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử…) | Có | Có | Có |
Túi khí | 8 | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | – |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Chỉ phía sau | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Hệ thống đánh lái chủ động | Có | – | – |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | – | – |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | – | – |
Camera quan sát điểm mù | Có | – | – |
Cảnh báo người lái mất tập trung | – | – | Có |
Hiển thị điểm mù trên đồng hồ tốc độ | – | Có | – |
Nên Chọn Mua Mẫu Xe Nào?
Theo góc độ khách quan, Honda CR-V L AWD, Hyundai Tucson 1.6T và Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive đều là những mẫu xe đáng sở hữu trong dòng xe gia đình 5 chỗ. Người mua nên căn cứ vào sở thích, nhu cầu sử dụng và kinh tế hiện có để lựa chọn mẫu xe phù hợp.
Tuy nhiên, với mức chênh khoảng 300 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Tucson và Mazda CX-5 có lợi thế hơn nhiều về giá bán so với Honda CR-V L AWD vừa ra mắt.